スポンサーリンク
こんにちは、ポケしゆです。
数十時間をかけてなんとかパワフェス図鑑をコンプリートすることが出来ました!
ということで、今回はパワプロ2022のパワフェス図鑑一覧をとにかくバーッと書いていきたいと思います。
正直めちゃくちゃ大変でした…。パワプロの野球操作はパワポケRの俺ペナでなんとか慣れたくらいですし達人を要求してくるのはやめて欲しかったところ。
一覧に間違いがあった場合は報告して頂けると幸いです。
それではよろしくお願いします。
また、隠しキャラについてはこちらをご覧ください。
スポンサーリンク
図鑑一覧
No.1~50
| No. | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|
| 1 | パワプロ | パワフェスチャレンジャーズ |
| 2 | 矢部明雄 | パワフェスチャレンジャーズ |
| 3 | アラン・レイヴン | アラン・レンジャーズ |
| 4 | ハワード・レイヴン | |
| 5 | 熱盛宗厚 | パワフェスチャレンジャーズ |
| 6 | 響乃こころ | パワフェスチャレンジャーズ |
| 7 | 轟ハルカ | パワフェスチャレンジャーズ |
| 8 | 則出郁三 | |
| 9 | ジュリアス・テノーロ | |
| 10 | 猪狩守 | あかつき大附属高校 |
| 11 | 猪狩進 | あかつき大附属高校 |
| 12 | 外藤侠二 | 極悪久商業高校 |
| 13 | 善斗薫 | 極悪久商業高校 |
| 14 | 友沢亮 | 帝王実業高校 |
| 15 | 久遠ヒカル | 帝王実業高校 |
| 16 | 猛田慶次 | 帝王実業高校 |
| 17 | 蛇島桐人 | 帝王実業高校 |
| 18 | 犬河和音 | 帝王実業高校 |
| 19 | 猫神優 | 帝王実業高校 |
| 20 | 大西=ハリソン=筋金 | アンドロメダ学園 |
| 21 | 神高龍 | アンドロメダ学園 |
| 22 | 嵐丸士郎 | アンドロメダ学園 |
| 23 | ガジェット落合 | アンドロメダ学園 |
| 24 | ジャベリン五十嵐 | アンドロメダ学園 |
| 25 | 松崎トミオ | 大漁水産高校 |
| 26 | 大豪月 | 仏契大学 |
| 27 | 非道 | 仏契大学 |
| 28 | 田中まさる | するめ大学 |
| 29 | 鮫島粂太郎 | するめ大学 |
| 30 | 乙女 | するめ大学 |
| 31 | 九州 | するめ大学 |
| 32 | 猿 | するめ大学 |
| 33 | ザンス | するめ大学 |
| 34 | 球三郎 | するめ大学 |
| 35 | 村雨 | するめ大学 |
| 36 | 天王寺 | するめ大学 |
| 37 | 社長 | 黒獅子重工 |
| 38 | 部長 | 黒獅子重工 |
| 39 | 嶋田栄作 | たんぽぽ製作所 |
| 40 | 反町三次 | たんぽぽ製作所 |
| 41 | 柴田軍平 | たんぽぽ製作所 |
| 42 | 松倉宗光 | ドリル電器 |
| 43 | 香本富久雄 | ドリル電器 |
| 44 | 田村 | どすこい酒造 |
| 45 | 尾崎竜介 | どすこい酒造 |
| 46 | パピヨン | ドラフ島連合 |
| 47 | ミッキー | ドラフ島連合 |
| 48 | DJB-78 | ドラフ島連合 |
| 49 | 永瀬大河 | ドラフ島連合 |
| 50 | 早川あおい | 恋恋高校 |
No.51~100
| No. | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|
| 51 | 一ノ瀬塔哉 | あかつき大附属高校OBチーム |
| 52 | 二宮瑞穂 | あかつき大附属高校OBチーム |
| 53 | 三本松一 | あかつき大附属高校OBチーム |
| 54 | 四条賢二 | あかつき大附属高校OBチーム |
| 55 | 五十嵐権三 | あかつき大附属高校OBチーム |
| 56 | 六本木優希 | あかつき大附属高校OBチーム |
| 57 | 七井=アレフト | あかつき大附属高校OBチーム |
| 58 | 八嶋中 | あかつき大附属高校OBチーム |
| 59 | 九十九宇宙 | あかつき大附属高校OBチーム |
| 60 | 手塚隆文 | 球八高校 |
| 61 | 円谷一義 | 球八高校 |
| 62 | 猿山武 | 球八高校 |
| 63 | 田中山太郎 | バス停前高校 |
| 64 | 福家花男 | 頑張パワフルズ |
| 65 | 東條小次郎 | 頑張パワフルズ |
| 66 | 館西勉 | 頑張パワフルズ |
| 67 | 番堂長児 | 極悪久やんきーズ |
| 68 | 半田小鉄 | 極悪久やんきーズ |
| 69 | 阿畑やすし | 極悪久やんきーズ |
| 70 | 鷹野有紀 | 極悪久やんきーズ |
| 71 | 神童裕二郎 | レッドエンジェルス |
| 72 | ボーマン・バンガード | レッドエンジェルス |
| 73 | テリー・マイルマン | レッドエンジェルス |
| 74 | 橘みずき | イレブン工科大学 |
| 75 | 仲居三太 | イレブン工科大学 |
| 76 | 軽井沢大輝 | イレブン工科大学 |
| 77 | 石野まさ夫 | イレブン工科大学 |
| 78 | 波佐見駿一 | イレブン工科大学 |
| 79 | 紙山要 | イレブン工科大学 |
| 80 | 滝本太郎 | 西強大学 |
| 81 | 久方怜 | 西強大学 |
| 82 | 城山剣一 | 西強大学 |
| 83 | 清本和重 | 西強大学 |
| 84 | 堺住吉 | 西強大学 |
| 85 | 山口賢 | ミゾットスポーツ |
| 86 | ブロンコ・リー | ミゾットスポーツ |
| 87 | 城井伯斎 | ミゾットスポーツ |
| 88 | 紀乃光一 | ミゾットスポーツ |
| 89 | 武野浩太 | ミゾットスポーツ |
| 90 | 海野幸子 | 河川敷ミラクルズ |
| 91 | 水狐光世 | 河川敷ミラクルズ |
| 92 | 輝星也 | 河川敷ミラクルズ |
| 93 | ヴィクター・コールドバーグ | ゴージャス・ブラックジャックス |
| 94 | ロディ・ブライト | ゴージャス・ブラックジャックス |
| 95 | アレックス | ゴージャス・ブラックジャックス |
| 96 | ゴウ | 灰凶高校 |
| 97 | 井筒哀樹 | 灰凶高校 |
| 98 | 御宝金太郎 | 灰凶高校 |
| 99 | 怒拳礼次 | 灰凶高校 |
| 100 | 楽垣吾助 | 灰凶高校 |
スポンサーリンク
No.101~150
| No. | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|
| 101 | 鈴本大輔 | シャイニングバスターズ |
| 102 | 勇村武士 | 津々家バルカンズ |
| 103 | 上野良人 | 津々家バルカンズ |
| 104 | フル=ハート | 津々家バルカンズ |
| 105 | 神楽坂光彦 | 神楽坂グループ |
| 106 | 六道聖 | 神楽坂グループ |
| 107 | 樽本有太 | オール海東学院 |
| 108 | 鈴姫健太郎 | オール海東学院 |
| 109 | 渋谷秀喜 | オール海東学院 |
| 110 | グラビトン新井 | 神帝学園高校 |
| 111 | 片倉昌行 | パワフォー大学 |
| 112 | 丸餅太 | パワフォー大学 |
| 113 | 甲斐進撃 | パワフォー大学 |
| 114 | 涼風希望 | 白薔薇かしまし学園大学 |
| 115 | 星空星光 | 白薔薇かしまし学園大学 |
| 116 | 黒珠真 | 白薔薇かしまし学園大学 |
| 117 | 矢部田亜希子 | 白薔薇かしまし学園大学 |
| 118 | 夏野向日葵 | 白薔薇かしまし学園大学 |
| 119 | 青葉春人 | ときめき青春高校 |
| 120 | 小山雅 | ときめき青春高校 |
| 121 | 西郷十三 | ときめき青春高校 |
| 122 | 茶来元気 | ときめき青春高校 |
| 123 | 鬼力剛 | ときめき青春高校 |
| 124 | 神宮寺光 | ときめき青春高校 |
| 125 | 稲田吾作 | ときめき青春高校 |
| 126 | 三森右京 | ときめき青春高校 |
| 127 | 三森左京 | ときめき青春高校 |
| 128 | 朱雀南赤 | 四神黄龍高校 |
| 129 | 火野勇太郎 | ラグナロク分校 |
| 130 | 水野魔太郎 | ラグナロク分校 |
| 131 | 草野剣太郎 | ラグナロク分校 |
| 132 | 鋼毅 | ラグナロク分校 |
| 133 | 矢部門竜雄 | ラグナロク分校 |
| 134 | 鶴屋勝 | 激闘第一高校 |
| 135 | 小豪月剛 | 激闘第一高校 |
| 136 | 大塔俊二 | 激闘第一高校 |
| 137 | 太刀川広巳 | 聖ジャスミン学園高校 |
| 138 | 小鷹美麗 | 聖ジャスミン学園高校 |
| 139 | 美藤千尋 | 聖ジャスミン学園高校 |
| 140 | 大空美代子 | 聖ジャスミン学園高校 |
| 141 | 川星ほむら | 聖ジャスミン学園高校 |
| 142 | 武秀英 | 文武高校 |
| 143 | 鎌刈善二 | 文武高校 |
| 144 | 古長衛士 | 文武高校 |
| 145 | マキシマム=池田=クリスティン | ワールド高校 |
| 146 | ヤーベン・ディヤンス | ワールド高校 |
| 147 | アルヴィン・ロックハート | ワールド高校 |
| 148 | ナヌーク・アキナック | ワールド高校 |
| 149 | ギャネンドラ・バッタライ | ワールド高校 |
| 150 | 大鐘餅太郎 | くろがね商業高校 |
No.151~200
| No. | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|
| 151 | 銭形乱蔵 | くろがね商業高校 |
| 152 | 宝塚月斗 | くろがね商業高校 |
| 153 | 祝井幸吉 | くろがね商業高校 |
| 154 | 雷轟遥登 | 壱流大学 |
| 155 | 風薙豹 | 壱流大学 |
| 156 | 暮羽鋭次 | 壱流大学 |
| 157 | 蝶野半四郎 | 六面大学 |
| 158 | 六鹿陸 | 六面大学 |
| 159 | 辰猪一八 | 六面大学 |
| 160 | 新島早紀 | アマゾネス |
| 161 | 佐菜あゆみ | アマゾネス |
| 162 | 十六夜瑠菜 | アマゾネス |
| 163 | 実和男 | みわちゃんwithDB |
| 164 | 灰谷充 | みわちゃんwithDB |
| 165 | 純決太郎 | みわちゃんwithDB |
| 166 | 出井田大輔 | ギガバイツ3.0 |
| 167 | 雲海和也 | ギガバイツ3.0 |
| 168 | 東推八 | ギガバイツ3.0 |
| 169 | 覆水武明 | メガビット千秋楽および海月佐和蟹連合 |
| 170 | 出井田文飛 | メガビット千秋楽および海月佐和蟹連合 |
| 171 | 鞍馬貴史 | メガビット千秋楽および海月佐和蟹連合 |
| 172 | 大一万大吉 | メガビット千秋楽および海月佐和蟹連合 |
| 173 | ホールスアン4世 | エジプト大学 |
| 174 | ニャプテト | エジプト大学 |
| 175 | ヌウビス | エジプト大学 |
| 176 | セティーヌ | エジプト大学 |
| 177 | 桜沢樹 | 花ざかり高校 |
| 178 | 水無月要 | 花ざかり高校 |
| 179 | 掘杉等 | 古代大学 |
| 180 | 雪野楓 | 古代大学 |
| 181 | 斬金半馬 | 古代大学 |
| 182 | 井関丹作 | 古代大学 |
| 183 | 江戸川文楽 | 大江戸カーニバルズ |
| 184 | ガルシア=世良 | 大江戸カーニバルズ |
| 185 | 凡田大介 | ドリルモグラーズ |
| 186 | 倉刈仁志 | ドリルモグラーズ |
| 187 | 水木卓 | ドリルモグラーズ |
| 188 | レッド | 花丸高校 |
| 189 | 東優 | 花丸高校 |
| 190 | 星井スバル | パワフル高校 |
| 191 | 宇渡幹久 | パワフル高校 |
| 192 | 小田切巧 | パワフル高校 |
| 193 | 木場嵐士 | 覇堂高校 |
| 194 | 金原いずる | 覇堂高校 |
| 195 | 水鳥忍 | 覇堂高校 |
| 196 | 烏丸剛充 | 瞬鋭高校 |
| 197 | 才賀侑人 | 瞬鋭高校 |
| 198 | 小平陽向 | 瞬鋭高校 |
| 199 | 美園千花 | 北雪高校 |
| 200 | 小嵐リョウ | 北雪高校 |
スポンサーリンク
No.201~250
| No. | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|
| 201 | 八尺巫女子 | 北雪高校 |
| 202 | 北斗八雲 | 白轟高校 |
| 203 | 桜ノ宮総司 | SG高校 |
| 204 | 伊貫大和 | SG高校 |
| 205 | 森河岳 | SG高校 |
| 206 | 冴木創 | 大筒高校 |
| 207 | 浦賀有也 | 太平楽高校 |
| 208 | 天城隼 | 太平楽高校 |
| 209 | 諸井清和 | 太平楽高校 |
| 210 | 一条一輝 | ブレインマッスル高校 |
| 211 | 尾根瑛人 | ブレインマッスル高校 |
| 212 | 納見新造 | ブレインマッスル高校 |
| 213 | 須藤零人 | ダン&ジョン高校 |
| 214 | バット=円島 | ダン&ジョン高校 |
| 215 | 兼倉洋平 | ダン&ジョン高校 |
| 216 | 灰塚朔夜 | ヴァンプ高校 |
| 217 | 内藤明瑠 | ヴァンプ高校 |
| 218 | 史門泰司 | ヴァンプ高校 |
| 219 | 虹谷誠 | 天空中央高校 |
| 220 | 神成尊 | 天空中央高校 |
| 221 | 東雲翔也 | 天空中央高校 |
| 222 | 真黒綱寛 | 支良州水産高校 |
| 223 | 須々木清吾 | 支良州水産高校 |
| 224 | 赤原勘八 | 支良州水産高校 |
| 225 | 千賀篤志 | メカニクス産業高校 |
| 226 | 魁竜司 | メカニクス産業高校 |
| 227 | 江暦輝 | メカニクス産業高校 |
| 228 | 志藤玲美 | 鳴響高校 |
| 229 | 大越清亮 | 鳴響高校 |
| 230 | 伊能麗示 | 鳴響高校 |
| 231 | 阿麻央真 | 円卓高校 |
| 232 | ランスロット | 円卓高校 |
| 233 | 望戸紅 | 円卓高校 |
| 234 | 岸田卓 | 円卓高校 |
| 235 | 闇野栄剛 | 恵比留高校 |
| 236 | 往田真威人 | 恵比留高校 |
| 237 | 霧崎礼里 | 恵比留高校 |
| 238 | 堂江竜河 | マントル辺境高校 |
| 239 | 黒衛隆富 | マントル辺境高校 |
| 240 | 伍歩倫人 | マントル辺境高校 |
| 241 | 館橋水奈都 | フリート高校 |
| 242 | 沖野海里 | フリート高校 |
| 243 | 梶増人 | フリート高校 |
| 244 | オクタヴィア | フリート高校 |
| 245 | 塚見巴 | アスレテース高校 |
| 246 | 塚見リフター | アスレテース高校 |
| 247 | カイル・モラレス | アスレテース高校 |
| 248 | ミンミン | アスレテース高校 |
| 249 | ゼンザイ | 戦国高校 |
| 250 | 浮見葉勘 | 戦国高校 |
No.251~315
| No. | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|
| 251 | 郡司知将 | 戦国高校 |
| 252 | 千代姫 | 戦国高校 |
| 253 | 柳生鞘花 | ガールズチャレンジャーズ |
| 254 | 夢城優花 | ガールズチャレンジャーズ |
| 255 | 夢城和花 | ガールズチャレンジャーズ |
| 256 | 浪風芽衣香 | ガールズチャレンジャーズ |
| 257 | 泊方明日音 | ガールズチャレンジャーズ |
| 258 | 戸井鉄男 | |
| 259 | 佐賀巌 | |
| 260 | 駒坂瞬 | |
| 261 | 有村佐治 | |
| 262 | 獅乃木琢磨 | |
| 263 | 鳴海悠斗 | |
| 264 | 藤堂まひる | |
| 265 | アンヌ=安生=アズナブル | |
| 266 | 皇帝 | |
| 267 | 天音姫恋 | |
| 268 | 本場あんこ | |
| 269 | 菊度アイラ | |
| 270 | レジェンズ代表 | プロ野球レジェンズ |
| 271 | ニセプロ | アナザーチャレンジャーズ |
| 272 | 矢倍萌雄 | アナザーチャレンジャーズ |
| 273 | 明神陽 | 我間財団U-22 |
| 274 | 軍導英雄 | 我間財団U-22 |
| 275 | 中之島幸宏 | 我間財団U-22 |
| 276 | 男・矢部明雄 | パワフェスチャレンジャーズ |
| 277 | アフロ猪狩 | あかつき大附属高校 |
| 278 | 野球マン1号 | |
| 279 | 野球マン2号 | |
| 280 | 野球マン3号 | |
| 281 | 野球マン5号 | |
| 282 | 野球マスク | |
| 283 | 暗黒スバル | アンドロメダ学園高校 |
| 284 | 佐藤太郎 | パワフェスチャレンジャーズ |
| 285 | クロン | パワフェスチャレンジャーズ |
| 286 | 加藤京子 | アンドロメダ学園高校 |
| 287 | 芹沢茜 | |
| 288 | ラミィ | エジプト大学 |
| 289 | 黒戸もね | |
| 290 | 戸内聖華 | アスレテース高校 |
| 291 | 栗原舞 | |
| 292 | 咲須かのん | メガビット千秋楽および海月佐和蟹連合 |
| 293 | NCM-753 | メカニクス産業高校 |
| 294 | 泡瀬満里南 | フリート高校 |
| 295 | 片桐恋 | ガールズチャレンジャーズ |
| 296 | 久根美亜 | 円卓高校 |
| 297 | 三ツ沢環 | パワフォー大学 |
| 298 | 須神絵久 | 灰凶高校 |
| 299 | 木場静火 | 覇堂高校 |
| 300 | 明星雪華 | 北雪高校 |
| 301 | エミリ=池田=クリスティン | ワールド高校 |
| 302 | 氷上聡里 | SG高校 |
| 303 | 鴨川しぐれ | 太平楽高校 |
| 304 | 神良美砂 | ヴァンプ高校 |
| 305 | 虹谷彩理 | 天空中央高校 |
| 306 | 倉家凪 | 支良州水産高校 |
| 307 | 姫野カレン | |
| 308 | 紺野美崎 | アナザーチャレンジャーズ |
| 309 | 黒沢愛 | 仏契大学 |
| 310 | 嵐山美鈴 | たんぽぽ製作所 |
| 311 | 四条澄香 | あかつき大附属高校 |
| 312 | 七瀬はるか | 恋恋高校 |
| 313 | 日和ミヨ | 神楽坂グループ |
| 314 | 我間摩夕 | 我間財団U-22 |
| 315 | 零武 | 零武UNIVERSE |
おわりに・補足

図鑑に所属チームが書いていないキャラは空欄にしています。
スカウトや散策限定のキャラがほとんどですね。
どうせならどちらのリーグに出るか書いてくれれば良かったのに…(調べようとはしたものの思い立ったのが遅く途中で力尽きましたすみません)
パワフェス自体も大変でしたが全部書き出すのも地味に大変でした…。
一部キャラの入手方法は後日書き出したいと思いますが、現状だと「100%絶対にこれ」というのは言い切れません。(追記:書きました。)
同じようにやったはずなのに仲間に出来なかったという情報がちらほらあり、把握しているものに追加で条件がある可能性があります。
なので私が仲間に出来た時の状況を書いていく形になると思いますがご了承ください。
それではありがとうございました。
スポンサーリンク
スポンサーリンク



